Новости
Все новости
26 декабря 2025
С наступающим 2026 годом!
3 декабря 2025
Гидромоторы OLEOKIT – пополнение склада 03.12.2025
20 сентября 2025
Манометры SKON – пополнение склада 20.09.2025
Пропорциональная гидравлика
Пропорциональная гидроаппаратура с аналоговым и цифровым управлением производства Atos (Италия).
Для получения полной и актуальной технической информации о номенклатуре дискретной и пропорциональной гидравлики Atos предлагаем использовать программу Atos SWK.
Скачать и установить программу Atos SWK можно по этой ссылке
В таблицах ниже приведена базовая информация по пропорциональным распределителям, клапанам управления давлением и расходом.
Пропорциональные распределители
| Маркировка | Описание распределителей | Ду | Qmax, л/мин | Каталог |
| Стандартные, стыковой монтаж, ISO4401 | ||||
| Atos DHZE-A | прямого действия, без датчика положения и без встроенного электронного усилителя | 06 | 70 | F150 |
| Atos DKZE-A | 10 | 160 | ||
| Atos DHZO-A, AEB, AES | прямого действия, без датчика положения, c встроенным цифровым электронным усилителем или без него | 06 | 70 | FS160 |
| Atos DKZOR-A, AEB, AES | 10 | 160 | ||
| Atos DPZO-A, AEB, AES | двухкаскадный, без датчика положения, c встроенным цифровым электронным усилителем или без него |
10 16 25 32 |
100 250 390 640 |
FS170 |
| Atos DPZO-TEB, TES | двухкаскадный, с датчиком положения, c встроенным электронным усилителем, цифровой | FS172 | ||
| Улучшенные характеристики, стыковой монтаж, ISO4401 | ||||
| Atos DHZO-TEB, TES | прямого действия, с положительным перекрытием золотника, с датчиком положения и встроенным электронным усилителем, цифровой | 06 | 80 | FS165 |
| Atos DKZOR-TEB, TES | 10 | 170 | ||
| Atos DPZO-LEB, LES | двухкаскадный с положительным перекрытием золотника, с 2-мя датчиками положения и встроенным электронным усилителем, цифровой | 10÷35 | 100÷1200 | FS175 |
| Сервопропорциональные, стыковой монтаж, ISO4401 | ||||
| Atos DHZO-TEB, TES | прямого действия, с нулевым перекрытием золотника, с датчиком положения и встроенным электронным усилителем, цифровой | 06 | 80 | FS168 |
| Atos DKZOR-TEB, TES | 10 | 170 | ||
| Atos DPZO-LEB, LES | двухкаскадный с нулевым перекрытием золотника, с 2-мя датчиками положения и встроенным электронным усилителем, цифровой | 10÷35 | 100÷1200 | FS178 |
| Atos DLHZO-TEB, TES | прямого действия, втулочного типа, с нулевым перекрытием золотника, с датчиком положения и встроенным электронным усилителем, цифровой | 06 | 40 | FS180 |
| Atos DLKZOR-TEB, TES | 10 | 100 | ||
| Atos DHZO-TEZ | цифровые сервопропорциональные клапаны со встроенным осевым контроллером | 06 | 80 | FS230 |
| Atos DLHZO-TEZ | 40 | |||
| Atos DKZOR-TEZ | 10 | 170 | ||
| Atos DLKZOR-TEZ | 100 | |||
| Atos DPZO-LEZ | 10÷35 | 100÷1200 | ||
Пропорциональные предохранительные клапаны
| Маркировка | Описание клапанов | Ду | Qmax, л/мин | Каталог |
| Предохранительные, стыковой монтаж, ISO4401 | ||||
| Atos RZME-A-010 | прямого действия без датчика давления, без встроенного электронного усилителя | 06 | 4 | F005 |
| Atos CART RZME-A-010 | картр. | |||
| Atos RZMO-A, AEB, AES -010 | прямого действия, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него | 06 | 4 | FS007 |
| Atos RZMO-R, REB ,RES -010 | прямого действия с встроенным датчиком давления, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него | 06 | 4 | FS010 |
| Atos RZMO-A, AEB, AES -030 | пилотное управление, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него, аналоговый или цифровой | 06 | 40 | FS065 |
| Atos HZMO-A -030 | пилотное управление, без встроенного электронного усилителя, модульного монтажа | |||
| Atos RZMO-R, REB, RES -030 | пилотное управление, с встроенным датчиком давления, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него | 06 | 40 | FS067 |
| Предохранительные, пилотное управление, стыковой монтаж, ISO6264 | ||||
| Atos AGMZE-A | без встроенного электронного усилителя |
10 20 32 |
200 400 600 |
F030 |
| Atos AGMZO-A, AEB, AES | с встроенным электронным цифровым усилителем или без него |
10 20 32 |
200 400 600 |
FS035 |
| Atos AGZMO-R, REB, RES | двухкаскадный, со встроенным датчиком давления, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него |
10 20 32 |
200 400 600 |
FS040 |
Пропорциональные редукционные клапаны
| Маркировка | Описание клапанов | Ду | Qmax, л/мин | Каталог |
| Редукционные, стыковой монтаж, ISO4401 | ||||
| Atos RZGE-A-010 | прямого действия без датчика давления, без встроенного электронного усилителя | 06 | 12 | F012 |
| Atos CART RZGE-A-010 | картр. | |||
| Atos RZGO-A, AEB, AES -010 | прямого действия, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него | 06 | 12 | FS015 |
| Atos RZGO-R, REB ,RES -010 | прямого действия с встроенным датчиком давления, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него | 06 | 12 | FS020 |
| Atos RZGO-A, AEB, AES -033 | пилотное управление, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него, аналоговый или цифровой | 06 | 40 | FS070 |
| Atos HZGO-A -031 | пилотное управление, без встроенного электронного усилителя, модульного монтажа | |||
| Atos KZGO-A-031 | 10 | 100 | ||
| Atos RZGO-R, REB, RES -033 | пилотное управление, с встроенным датчиком давления, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него | 06 | 40 | FS075 |
| Редукционные, двухкаскадные, стыковой монтаж, ISO5781 | ||||
| Atos AGRCZO-A, AEB, AES | с встроенным электронным цифровым усилителем или без него |
10 20 |
160 300 |
FS050 |
| Atos AGRCZO-R, REB, RES | двухкаскадный, со встроенным датчиком давления, с встроенным электронным цифровым усилителем или без него |
10 20 |
160 300 |
FS055 |
Пропорциональные клапаны управления расходом
| Маркировка | Описание клапанов | Ду | Qmax, л/мин | Каталог |
| Управление расходом, стыковой монтаж, ISO4401 | ||||
| Atos QVHZO-A, AEB, AES | c компенсацией по давлению, 2-х или 3-х линейный, без датчика положения, с встроенным цифровым электронным усилителем или без него | 06 | 45 | FS410 |
| Atos QVKZOR-A, AEB, AES | 10 | 90 | ||
| Atos QVHZO-TEB, TES | c компенсацией по давлению, 2-х или 3-х линейный, с датчиком положения, с встроенным цифровым электронным усилителем | 06 | 45 | FS412 |
| Atos QVKZOR-TEB, TES | 10 | 90 | ||
